| |
| TUNER TELEWIZYJNY |
| Zintegrowany tuner | jest |
| System wyszukiwania stacji | 100-pozycyjny z pętlą PLL i autowyszukiwaniem |
| Kompatybilność z CATV | pasmo hyperband |
| Odbiór stereo | NICAM -B, G, I, L, niemiecki (A2) |
| Telegazeta | 2000 stron, poziom 2.5, FASTEXT/LIST/TOP |
| Standardy telewizyjne | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L‘ |
| Standardy telewizyjne (wejście AV) | PAL-525/60, SECAM, NTSC, M-NTSC |
| OBRAZ |
| Rozmiar ekranu (przekątna) | 42” (106 cm) |
| Format obrazu | panoramiczny 16:9 |
| Typ wyświetlacza plazmowego | G11 progresywny wyświetlacz plazmowy Full-HD |
| Filtr Natural Vision | jest (PRO) |
| Progresywne skanowanie | jest |
| Liczba pikseli | 2 073 600 (1920 x 1080) pikseli |
| System koloru | NTSC/PAL/PAL 60Hz/SECAM/M-NTSC |
| Obsługiwany sygnał PC | SXGA |
| Dostępne formaty obrazu | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (tylko HDMI), 1125 (1080)/50p (tylko HDMI), 1125 (1080)/60p (tylko HDMI) |
| Kontrast(w zaciemnionym pomieszczeniu) | statyczny: 30 000:1;dynamiczny: 1 000 000:1 |
| Liczba odcieni gradacji koloru | 5120 odcieni gradacji |
| Inteligentne tworzenie klatki | jest |
| Podwójne skanowanie 100 Hz | jest |
| Realizm kinowy 24p | jest |
| Odtwarzanie formatu 24p | jest |
| Barwy cyfrowego kina | jest |
| Deep Colour (10-bitowy) | jest |
| x.v. Colour | jest |
| System zarządzania kolorem 3D | jest |
| System Sub Pixel Control | jest |
| Redukcja szumów obrazu ruchomego | jest |
| C.A.T.S. (System automatycznego śledzenia kontrastu) | jest |
| Redukcja szumów obrazu wideo | jest |
| Filtr grzebieniowy 3D | jest |
| Tryby obrazu | dynamiczny/normalny/kinowy/eco |
| DŹWIĘK |
| System głośników | System głośników Smart Sound |
| Głośniki | Głośniki niskotonowe. (80 mm, okrągły) x 2 (L, P); Głośniki wysokotonowe (23 x 100 mm) x 2 (L, P) |
| Wyjście głośnikowe | 31 W [(13 + 2,5 W) x 2], THD 10% |
| Tryby dźwięku | muzyka/mowa |
| System dźwięku V-Audio | V-Audio Surround |
| SRS TruSurround XT | jest |
| Dolby Digital | jest |
| Tło dźwiękowe | jest |
| ZŁĄCZA |
| Gniazdo kart SD/SDHC | jest (odtwarzanie AVCHD) |
| Wejścia HDMI | 4 (1 przód, 3 tył) [wer. 1.3 z funk. Deep Colour i x.v.Colour] |
| Kompozytowe wejście wideo | AV4: typu RCA x 1 (przód) |
| Wejście S-Video | AV3: Mini DIN, 4-pinowy (przód) |
| Wejście audio (dla wideo) | AV3: gniazda typu RCA (L, R) (1 zestaw, przód) |
| Wejście monitorowe PC | mini D-sub, 15-pinowe x 1 (tył) |
| Komponentowe wejście wideo | gniazda typu RCA x 3 [Y, PB, PR] (tył) |
| Wejście audio (dla HDMI, PC, Component) | gniazda typu RCA (L, R) x 2 zestawy (tył x 1 zestaw, przód x 1 zestaw) |
| 21-pinowe wejście/wyjście | AV1: wej./wyj. AV, wej. RGB,Q-Link (tył), AV2: wej./wyj. AV, wej. S-Video,wej. RGB, Q-Link (tył) |
| Wyjście monitorowe | gniazda typu RCA (L, R) (1 zestaw tył) |
| Wyjście audio | gniazdo słuchawkowe (x 1 przód) |
| Cyfrowe wyjście audio | jest |
| FUNKCJE |
| VIERA Link | jest |
| Wygaszacz ekranu | falowanie |
| Multiplikacja okien obrazu | PIP/PAP/PAT |
| Q-Link | jest |
| Regulacja proporcji obrazu | auto/16:9/14:9/just/4:3/zoom1/ zoom2/zoom3 |
| Liczba języków menu OSD | 25 języków |
| Timer wyłączający | jest 15/30/45/60/75/90 min |
| Blokada rodzicielska | jest |
| POZOSTAŁE DANE |
| Zasilanie | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy (znamionowy), (użytkowanie), (oczekiwanie) | - , 324 Wh, 0,4 W |
| Wymiary bez stojaka (szer. x wys. x głęb.) | 1078 x 685 x 104 mm |
| Wymiary ze stojakiem (szer. x wys. x głęb.) | 1078 x 733 x 327 mm |
| Temperatura pracy | 0°C - 40°C |